Der Euro in Franken
0,921CHF je EUR
−0,016 CHF je EUR gegenüber dem Vorjahr
| Jahr | Der Euro in Franken |
|---|---|
| 1999 | 1,600 CHF je EUR |
| 2000 | 1,558 CHF je EUR |
| 2001 | 1,510 CHF je EUR |
| 2002 | 1,467 CHF je EUR |
| 2003 | 1,521 CHF je EUR |
| 2004 | 1,544 CHF je EUR |
| 2005 | 1,548 CHF je EUR |
| 2006 | 1,573 CHF je EUR |
| 2007 | 1,643 CHF je EUR |
| 2008 | 1,587 CHF je EUR |
| 2009 | 1,510 CHF je EUR |
| 2010 | 1,382 CHF je EUR |
| 2011 | 1,234 CHF je EUR |
| 2012 | 1,205 CHF je EUR |
| 2013 | 1,231 CHF je EUR |
| 2014 | 1,215 CHF je EUR |
| 2015 | 1,068 CHF je EUR |
| 2016 | 1,090 CHF je EUR |
| 2017 | 1,112 CHF je EUR |
| 2018 | 1,155 CHF je EUR |
| 2019 | 1,113 CHF je EUR |
| 2020 | 1,070 CHF je EUR |
| 2021 | 1,081 CHF je EUR |
| 2022 | 1,005 CHF je EUR |
| 2023 | 0,972 CHF je EUR |
| 2024 | 0,953 CHF je EUR |
| 2025 | 0,937 CHF je EUR |
| 2026 | 0,921 CHF je EUR |
Einordnung
1.000 Franken brachten 2007 noch 609 Euro. Heute sind es 1.086.
Ein Euro kostet im Mittel dieses Jahres 0,921 Franken — der tiefste Jahreswert seit Einführung der Währung. Am höchsten stand er 2007 mit 1,64. Was das für die Region heißt, zeigt eine einfache Rechnung: Wer 2007 tausend Franken in Euro tauschte, bekam dafür 609 Euro. Heute sind es 1086 — 477 Euro mehr für dieselbe Summe. Für Grenzgänger, die in Franken verdienen und diesseits leben, ist das ein Zugewinn, der mit ihrer Arbeit nichts zu tun hat. Umgekehrt gilt dasselbe für alle, die diesseits verdienen und jenseits einkaufen. Die Kurve zeigt Jahresmittel der täglichen Referenzkurse; der Wert für 2026 umfasst die bisherigen 166 Handelstage. Der Kurs sagt nichts über Preise oder Löhne — nur, wie die beiden Währungen zueinander stehen.
Quelle
- Euro-Referenzkurse, Reihe EXR.D.CHF.EUR.SP00.A · Europäische Zentralbank · Nutzungsbedingungen der EZB (Weiterverwendung mit Quellenangabe)
Datenstand:
Private Auswertung öffentlich zugänglicher Daten. Keine Aussage meines Arbeitgebers und keine Prognose.